| DIETY | KALORYCZNOŚĆ | 5 DNI | od 10 DNI – 2zł | od 20 DNI – 4zł |
|---|---|---|---|---|
| Dieta Standard (Zdrowa Dieta) | 1000 kcal | 53 zł | 51 zł | 49 zł |
| 1200 kcal | 55 zł | 53 zł | 51 zł | |
| 1500 kcal | 57 zł | 55 zł | 53 zł | |
| 1800 kcal | 59 zł | 57 zł | 55 zł | |
| 2200 kcal | 63 zł | 61 zł | 59 zł | |
| 2500 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł | |
| Dieta bezglutenowa | 1000 kcal | 58 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1200 kcal | 60 zł | 58 zł | 56 zł | |
| 1500 kcal | 63 zł | 61 zł | 59 zł | |
| 1800 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł | |
| 2200 kcal | 71 zł | 69 zł | 67 zł | |
| 2500 kcal | 73 zł | 71 zł | 69 zł | |
| Dieta bez glutenu i laktozy | 1000 kcal | 58 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1200 kcal | 60 zł | 58 zł | 56 zł | |
| 1500 kcal | 63 zł | 61 zł | 59 zł | |
| 1800 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł | |
| 2200 kcal | 71 zł | 69 zł | 67 zł | |
| 2500 kcal | 73 zł | 71 zł | 69 zł | |
| Dieta Ketogeniczna (4 posiłki) | 1500 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł |
| 2000 kcal | 71 zł | 69 zł | 67 zł | |
| 2500 kcal | 77 zł | 75 zł | 73 zł | |
| 3000 kcal | 82 zł | 80 zł | 78 zł | |
| Dieta niskowęglowodanowa | 1200 kcal | 68 zł | 66 zł | 63 zł |
| 1500 kcal | 71 zł | 69 zł | 67 zł | |
| 2000 kcal | 76 zł | 74 zł | 72 zł | |
| 2500 kcal | 82 zł | 80 zł | 78 zł | |
| 3000 kcal | 88 zł | 86 zł | 83 zł | |
| Dieta niski indeks glikemiczny (niski IG) – 4 posiłki | 1250 kcal | 62 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1500 kcal | 66 zł | 63 zł | 61 zł | |
| 1800 kcal | 68 zł | 66 zł | 63 zł | |
| 2200 kcal | 72 zł | 70 zł | 68 zł | |
| Dieta Paleo (4 posiłki) | 1500 kcal | 69 zł | 67 zł | 65 zł |
| 2000 kcal | 73 zł | 71 zł | 69 zł | |
| 2500 kcal | 79 zł | 77 zł | 75 zł | |
| 3000 kcal | 86 zł | 83 zł | 81 zł | |
| Dieta Samuraja (4 posiłki) | 1500 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł |
| 2000 kcal | 73 zł | 71 zł | 69 zł | |
| 2500 kcal | 78 zł | 76 zł | 74 zł | |
| 3000 kcal | 82 zł | 80 zł | 78 zł | |
| Dieta Sirtfood | 1000 kcal (Faza 1, Etap 1) | 60 zł | ||
| 1200 kcal (Faza 1, Etap 2) | 60 zł | |||
| 1300 kcal (Faza 2) | 62 zł | |||
| Dieta Sport | 2500 kcal | 76 zł | 74 zł | 72 zł |
| 2800 kcal | 78 zł | 76 zł | 74 zł | |
| 3000 kcal | 80 zł | 78 zł | 76 zł | |
| 3500 kcal | 84 zł | 82 zł | 80 zł | |
| 4000 kcal | 89 zł | 87 zł | 84 zł | |
| Dieta standard bez ryb | 1000 kcal | 53 zł | 51 zł | 49 zł |
| 1200 kcal | 55 zł | 53 zł | 51 zł | |
| 1500 kcal | 57 zł | 55 zł | 53 zł | |
| 1800 kcal | 59 zł | 57 zł | 55 zł | |
| 2200 kcal | 63 zł | 61 zł | 59 zł | |
| 2500 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł | |
| Dieta Wegetariańska + ryby | 1000 kcal | 56 zł | 54 zł | 52 zł |
| 1200 kcal | 58 zł | 56 zł | 54 zł | |
| 1500 kcal | 60 zł | 58 zł | 56 zł | |
| 1800 kcal | 62 zł | 60 zł | 58 zł | |
| 2200 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł | |
| 2500 kcal | 70 zł | 68 zł | 66 zł | |
| Diety wegetariańska | 1000 kcal | 56 zł | 54 zł | 52 zł |
| 1200 kcal | 58 zł | 56 zł | 54 zł | |
| 1500 kcal | 60 zł | 58 zł | 56 zł | |
| 1800 kcal | 62 zł | 60 zł | 58 zł | |
| 2200 kcal | 67 zł | 65 zł | 62 zł | |
| 2500 kcal | 70 zł | 68 zł | 66 zł | |
Koszt dostawy:
Warszawa i okolice 9,5 zł
Reszta Polski 14,50 zł